HISTÓRICO REAJUSTE PRECIO
ALQUILER DE VIVIENDA
MES | AÑO | VARIACIÓN INTERANUAL (%) | VARIACIÓN TRAS REAJUSTE (%) (i) | RESOLUCIÓN N° |
---|---|---|---|---|
octubre | 2024 | -0,79 | ||
septiembre | 2024 | -0,14 | ||
agosto | 2024 | 0,31 | ||
julio | 2024 | 0,03 | ||
junio | 2024 | -0,03 | ||
mayo | 2024 | -0,33 | ||
abril | 2024 | -0,52 | ||
marzo | 2024 | -1,19 | ||
febrero | 2024 | -1,13 | ||
enero | 2024 | -1,87 | ||
diciembre | 2023 | -1,77 | ||
noviembre | 2023 | -1,645 | ||
octubre | 2023 | -1,28 | ||
setiembre | 2023 | –2,24 | ||
agosto | 2023 | -3,28 | ||
julio | 2023 | -2,29 | ||
junio | 2023 | -1,04 | ||
mayo | 2023 | 0.88 | ||
abril | 2023 | 2.44 | ||
marzo | 2023 | 4.42 | ||
febrero | 2023 | 5.58 | ||
enero | 2023 | 7.65 | ||
diciembre | 2022 | 7.88 | ||
noviembre | 2022 | 8.26 | ||
octubre | 2022 | 8.99 | ||
septiembre | 2022 | 10.37 | 10.07 | DMVAH-0014-2022-MIVAH |
agosto | 2022 | 12.13 | 10.64 | DMVAH-0012-2022-MIVAH |
julio | 2022 | 11.48 | 10.44 | DMVAH-0011-2022-MIVAH |
junio | 2022 | 10.06 | 10.05 | DMVAH-0010-2022-MIVAH |
mayo | 2022 | 8.71 | ||
abril | 2022 | 7.15 | ||
marzo | 2022 | 5.79 | ||
febrero | 2022 | 4.90 | ||
enero | 2022 | 3.50 | ||
diciembre | 2021 | 3.30 | ||
noviembre | 2021 | 3.35 | ||
octubre | 2021 | 2.50 | ||
septiembre | 2021 | 2.09 | ||
agosto | 2021 | 1.72 | ||
julio | 2021 | 1.44 | ||
junio | 2021 | 1.91 | ||
mayo | 2021 | 1.34 | ||
abril | 2021 | 1.21 | ||
marzo | 2021 | 0.47 | ||
febrero | 2021 | 0.41 | ||
enero | 2021 | 0.96 | ||
diciembre | 2020 | 0.89 | ||
noviembre | 2020 | 0.24 | ||
octubre | 2020 | 0.45 | ||
septiembre | 2020 | 0.30 | ||
agosto | 2020 | -0.07 | ||
julio | 2020 | -0.17 |
(i) Aplicación de inciso b) del artículo 67 de la Ley N° 7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en cumplimiento de la competencia otorgada mediante la Ley N° 7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos de 10 de julio de 1995; y de la Ley N° 9354 de 04 de abril de 2016, misma que reforma el artículo 67 de la primera, ha realizado el cálculo necesario para determinar el porcentaje máximo de reajuste del precio de alquiler de vivienda cuando la tasa de inflación acumulada de los doce meses anteriores supere el 10%.
“Artículo 67.- Reajuste del precio para vivienda. En los arrendamientos para vivienda, el precio convenido se actualizará al final de cada año del contrato.
Salvo acuerdo más favorable para el inquilino, el reajuste se regirá por las siguientes reglas:
(...)
b) Cuando la tasa de inflación acumulada de los doce meses anteriores al vencimiento de cada año del contrato sea mayor al diez por ciento (10%), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), con base en consideraciones que tomen en cuenta el desarrollo de la actividad de la construcción y el equilibrio necesario entre prestaciones del arrendador y el arrendatario, establecerá el porcentaje adicional de aumento que se aplicará al alquiler de la vivienda, siempre que no sea inferior a ese diez por ciento (10%) ni mayor que la tasa anual de inflación.
(...)”